Les nanotechnologies : Différence entre versions
(46 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | __FORCETOC__ | |
− | + | ==Texte synthèse== | |
+ | [[Les enjeux éthiques, sociaux et économiques des nanosciences et des nanotechnologies]] | ||
− | + | ==Repères sur les nanotechnologies== | |
+ | *[http://www.nanotechproject.org/inventories/ Emerging Technologies Project - inventaires des produits existants à base de nanotechnologies] | ||
+ | Projet du Woodrow Wilson International Center for Scholars et du Pew Charitable Trusts. | ||
− | + | *[[Portails et tour d'horizon sur les nanosciences]] | |
− | *[ | + | *[[Cadrage bioéthique des nanotechnologies]] |
− | + | ==Analyses comparatives / transversales== | |
− | *[http://www. | + | *[http://www.vivagora.org/IMG/pdf/DemoGrenobleNanotechno0905.pdf Communauté des Communes de l’Agglomération grenobloise, 2005. Démocratie locale et maîtrise sociale des nanotechnologies à Grenoble] |
+ | Diagnostic sur les conditions de possibilité de la participation citoyenne; est-elle possible? | ||
− | + | *[http://www.involve.org.uk/assets/Publications/Democratic-Technologies.pdf Involve, 2007. <i>Democratic Technologies? The final report of the Nanotechnology engagement group (NEG)</i>] | |
+ | Le NEG formule des recommandations dans la perspectives des futures politiques scientifiques et politiques d'engagement du public britanniques. Le NEG a lui-même été créé suite à la publication par le gouvernement de sa politique d'engagement sur le thème des nanotechnologies. | ||
+ | 6 expériences britanniques sont au coeur du document: Nano Jury UK - Small Talk - Nano Dialogues - Nanotechnology, risk and sustainability - Citizen Science@Bristol - Democs. L'annexe 1 (p.113) propose aussi une liste de fiche sur les procédures participatives et leurs résultats à l'échelle internationale. | ||
+ | *[http://www.nature.com/nature/journal/v448/n7149/full/448001b.html <i>Nature</i>, vol. 448, 1-2, 2007. "Enough Talk already"] | ||
+ | Point de vue critique sur la pléthore d'expériences. | ||
− | + | *[http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?article93 Pièces et main d'oeuvre. "Et maintenant, le tsunami de la communication"] | |
− | + | Journal critique rédigé par des citoyens grenoblois. Un éclairage engagé sur les expériences françaises. | |
− | *[http://www. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Expériences délibératives== | ==Expériences délibératives== | ||
− | < | + | <strong>Répertoires et revues des initiatives citoyennes</strong> |
*[http://www.nanocafes.org/nanoresources/public-consultations-on-nanotechnology Madison's Nano Cafes, 2008. Répertoire de toutes les délibérations citoyennes organisées dans le monde sur le sujet (2004-2008)] | *[http://www.nanocafes.org/nanoresources/public-consultations-on-nanotechnology Madison's Nano Cafes, 2008. Répertoire de toutes les délibérations citoyennes organisées dans le monde sur le sujet (2004-2008)] | ||
*[http://www.cipast.org/download/CIPAST%20Newsletter%20Nano.pdf Newsletter du CIPAST - mars 2008] | *[http://www.cipast.org/download/CIPAST%20Newsletter%20Nano.pdf Newsletter du CIPAST - mars 2008] | ||
Ligne 57 : | Ligne 34 : | ||
*[ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/ecsite_newsletter_66_spring_2006_en.pdf Newsletter d'Ecsite, le consortium des musées de sciences européens, printemps 2006] articles détaillés sur les expériences | *[ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/ecsite_newsletter_66_spring_2006_en.pdf Newsletter d'Ecsite, le consortium des musées de sciences européens, printemps 2006] articles détaillés sur les expériences | ||
− | < | + | <strong>Répertoires des rapports </strong> |
*[http://prospectic.fing.org/news/synthese-de-differents-rapports-sur-les-nanotechnologies Jean-Michel Cornu, 2008. "Synthèse de différents rapports sur les nanotechnologies] Annexe en ligne de l'ouvrage <i>Nouvelles technologies, nouvelles pensées ? La convergence des NBIC </i>, Editions Fyp ("Prospectic"). | *[http://prospectic.fing.org/news/synthese-de-differents-rapports-sur-les-nanotechnologies Jean-Michel Cornu, 2008. "Synthèse de différents rapports sur les nanotechnologies] Annexe en ligne de l'ouvrage <i>Nouvelles technologies, nouvelles pensées ? La convergence des NBIC </i>, Editions Fyp ("Prospectic"). | ||
*[http://hum.iit.edu/~csep/NanoEthicsBank/index.php?row=0&cmd=search&words=nanotechnology+engagement+group&mode=normal Center for the Study of Ethics in the Professions, Illinois Institute of Technology, 2008. Nano Ethics Bank - repertoire des publications] Mot-clef: "engagement" | *[http://hum.iit.edu/~csep/NanoEthicsBank/index.php?row=0&cmd=search&words=nanotechnology+engagement+group&mode=normal Center for the Study of Ethics in the Professions, Illinois Institute of Technology, 2008. Nano Ethics Bank - repertoire des publications] Mot-clef: "engagement" | ||
− | < | + | <strong>Études de cas</strong> |
− | *[ | + | *[[South Carolina Citizens' School of Nanotechnology, 2004-]] |
− | + | *[[Madison's Nano Cafés, Wisconsin, 2005-]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Un jury de citoyens selon l'approche de l'engagement réciproque (ou two-way street engagement : le Nano Jury UK (2005)]] | *[[Un jury de citoyens selon l'approche de l'engagement réciproque (ou two-way street engagement : le Nano Jury UK (2005)]] | ||
Co-organisé par les universités de Cambridge (Nanoscience Center), Newcastle (Politics, Ethics, and Life Sciences Research Center) et East Anglia, BBSRC, Norwich, Greenpeace UK, et le journal <i>The Guardian</i> . | Co-organisé par les universités de Cambridge (Nanoscience Center), Newcastle (Politics, Ethics, and Life Sciences Research Center) et East Anglia, BBSRC, Norwich, Greenpeace UK, et le journal <i>The Guardian</i> . | ||
+ | |||
+ | *[http://www.lincoln.ac.nz/story_images/1330_RR281_s4140.pdf Andrew J Cook.and John R Fairweather, 2005. "Nanotechnology - Ethical and Social Issues:. Results from New Zealand focus groups"] | ||
+ | |||
+ | *[[Nanologue: projet européen de consultation des citoyens, 2005-2006]] | ||
+ | |||
+ | *[[Small Talk, series of events, UK, 2005-2006]] | ||
+ | |||
+ | *[[Les Publifocus « Les nanotechnologies et leur importance pour l’environnement » – Suisse, 2005- 2006]] | ||
+ | |||
+ | *[[Citta della Scienza / Commission européenne: NanoDialogue, 2005-2007]] | ||
+ | Enhancing dialogue on Nanotechnologies and Nanosciences in society at European level. | ||
*[[Demos, le cycle des Nanodialogues - UK et Zimbabwe, 2006]] | *[[Demos, le cycle des Nanodialogues - UK et Zimbabwe, 2006]] | ||
Ligne 81 : | Ligne 65 : | ||
*[[Les débats publics organisés par Vivagora dans les villes: Nanomonde - Paris, janv.-juin 2006 et Nanoviv - Grenoble, sept.-dec. 2006]] | *[[Les débats publics organisés par Vivagora dans les villes: Nanomonde - Paris, janv.-juin 2006 et Nanoviv - Grenoble, sept.-dec. 2006]] | ||
+ | |||
+ | *[http://infodoc.inserm.fr/inserm/ethique.nsf Conférence-débat sur les nanotechnologies et la médecine - Société française et francophone d'éthique médicale, dec. 2006] | ||
*[[La conférence citoyenne sur les nanotechnologies - Conseil régional de l'Ile de France, sept. 2006-janv. 2007]] | *[[La conférence citoyenne sur les nanotechnologies - Conseil régional de l'Ile de France, sept. 2006-janv. 2007]] | ||
Ligne 87 : | Ligne 73 : | ||
Financé par la Commission européenne - Focus sur le Work package 3 du projet | Financé par la Commission européenne - Focus sur le Work package 3 du projet | ||
− | *[http:// | + | *[[Musées de sciences: initiatives en communication scientifique, 2005-2008]] |
− | + | ||
+ | ==Politiques nationales et supra-nationales== | ||
+ | |||
+ | {| id="toc" class="toc" summary="Contents" style="text-align:center; {{{style|}}}" | ||
+ | ! {{MediaWiki:Toc}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[#États-Unis|États-Unis - ]] [[#France|France - ]] [[#Royaume-Uni|Royaume-Uni - ]] [[#Union européenne|Union européenne]] __NOTOC__ | ||
+ | |}<noinclude> | ||
+ | |||
+ | ===<font style="font-size:80%"> États-Unis </font>=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Campbell, Lisa Madelon, 2007. "[http://www.privacyconference2007.gc.ca/workbooks/Terra_Incognita_workbook2_E.html#section003 Nanotechnology and the United States National Plan for Research and Development In Support of Critical Infrastructure Protection]". Paper presented at the 29th International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners ''Terra Incognita- privacy Horizons'', plenary session "Nanotechnology and Privacy". 26 sept. 2007. Also published in <i>Canadian Journal of Law and Technology</i> 5 (3). | ||
+ | |||
+ | L'auteure s'intéresse à la nouvelle dynamique de participation citoyenne au débat après avoir présenté en détail la politique américaine de développement des nanotechnologies (<i>21st Century Nanotechnology Research and Development Act</i>, 2003 - 15 U.S.C.A. §7501–7509.), ainsi que le financement alloué à l'ensemble des programmes de recherche - dont la plus importante est la Nanotechnology National Initiative (NNI), avec un budget de 5 milliards $ pour 2004-2008. La principale justification politique d'un tel investissement massif est la sécurité intérieure. Quant au <i>National Plan for Research and Development in Support of Critical Infrastructure Protection</i>, il vise principalement la convergence des systèmes de collecte d'information sur les individus, et prévoit le rassemblement d'un maximum de données biométriques sur les personnes. L'auteure fait ainsi le lien avec les questions éthiques posées par la recherche génomique. | ||
+ | |||
+ | La protection des données privées est à peine évoquée. En matière de participation citoyenne, le gouvernement a fait de maigres démonstrations d'ouverture au dialogue social depuis 2005. La NNI comporte par exemple un volet [http://www.nano.gov/html/society/home_society.html "Societal Dimensions Program Component Area"], dédié à l'éducation et la recherche sur les implications sociétales des nanotechnologies. Son budget était de 43 millions $ pour 2006. Un autre programme a visé le développement de la recherche universitaire dans ce domaine ; en 2005 a été mis en place le Nanoscale Informal Science Education Network financé par la United States National Science Foundation. | ||
+ | |||
+ | ===<font style="font-size:80%"> France </font>=== | ||
− | *[http:// | + | * L'action [http://www.cnanoidf.org/nanosciences-et-societe/actions/ "nanosciences et société" du C'Nano Ile de France] et le programme européen [http://www.nanoscience-europe.org/index.php NanoSci-ERA] |
− | + | Les C'Nano sont les interlocuteurs régionaux du programme NanoSci-ERA . Ils offrent un espace de concertation pour répondre aux programmes de l’Agence nationale de la recherche (ANR) et aux programmes européens. | |
− | + | L’objectif principal de NanoSci-ERA est de promouvoir les collaborations et l’intégration des communautés nationales impliquées dans les nanosciences grâce à une aire de recherche européenne (European Research Area - ERA), et de surmonter la fragmentation de la recherche en nanosciences entre pays et régions. Ce travail en commun doit aussi inclure les sociétés civiles. Ses [http://www.cnano-rhone-alpes.org/spip.php?article16 objectifs] prévoient un volet d'actions consacré aux relations entre les nanosciences et la société dans son ensemble, son interface avec le système éducatif, son impact industriel et économique, son rapport avec la santé et l’environement, et les questions liées à l’éthique et à la protection de la sphère privée. | |
− | + | On compte [http://www.nanomicro.recherche.gouv.fr/fr/cnano.html 6 centres de compétences régionaux] C'Nano en France, notamment un en Ile de France et un dans la région Rhône-Alpes (Grenoble). | |
− | + | ===<font style="font-size:80%"> Royaume-Uni </font>=== | |
− | *[http://www. | + | *[http://www.berr.gov.uk/files/file27705.pdf Government of the United Kingdom, 2005. <i>The Government's Outline for Public Engagement on Nanotechnologies</i>] |
+ | La plan d'engagement des citoyens dans un débat public sur les nanotechnologies reprend les recommandations formulées par la Royal Society and Royal Academy of Engineering dans leur rapport conjoint [http://www.nanotec.org.uk/finalReport.htm <i>Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties</i>], remis en juillet 2004. | ||
+ | ===<font style="font-size:80%"> Union Européenne </font>=== | ||
− | + | *[http://www.euractiv.com/en/science/nanotechnology/article-117523 Portail Euractiv, 2008. Politique et décisions de L'UE sur les nanotechnologies] | |
− | + | [[catégorie:enjeux éthiques]] [[catégorie:science et démocratie]] [[catégorie:science en jeu]] |
Version actuelle datée du 20 mars 2020 à 16:18
Sommaire
Texte synthèse
Les enjeux éthiques, sociaux et économiques des nanosciences et des nanotechnologies
Repères sur les nanotechnologies
Projet du Woodrow Wilson International Center for Scholars et du Pew Charitable Trusts.
Analyses comparatives / transversales
Diagnostic sur les conditions de possibilité de la participation citoyenne; est-elle possible?
Le NEG formule des recommandations dans la perspectives des futures politiques scientifiques et politiques d'engagement du public britanniques. Le NEG a lui-même été créé suite à la publication par le gouvernement de sa politique d'engagement sur le thème des nanotechnologies. 6 expériences britanniques sont au coeur du document: Nano Jury UK - Small Talk - Nano Dialogues - Nanotechnology, risk and sustainability - Citizen Science@Bristol - Democs. L'annexe 1 (p.113) propose aussi une liste de fiche sur les procédures participatives et leurs résultats à l'échelle internationale.
Point de vue critique sur la pléthore d'expériences.
Journal critique rédigé par des citoyens grenoblois. Un éclairage engagé sur les expériences françaises.
Expériences délibératives
Répertoires et revues des initiatives citoyennes
- Madison's Nano Cafes, 2008. Répertoire de toutes les délibérations citoyennes organisées dans le monde sur le sujet (2004-2008)
- Newsletter du CIPAST - mars 2008
- Fiche "Repère" de Vivagora sur les initiatives sur les nanotechnologies
- Newsletter d'Ecsite, le consortium des musées de sciences européens, printemps 2006 articles détaillés sur les expériences
Répertoires des rapports
- Jean-Michel Cornu, 2008. "Synthèse de différents rapports sur les nanotechnologies Annexe en ligne de l'ouvrage Nouvelles technologies, nouvelles pensées ? La convergence des NBIC , Editions Fyp ("Prospectic").
- Center for the Study of Ethics in the Professions, Illinois Institute of Technology, 2008. Nano Ethics Bank - repertoire des publications Mot-clef: "engagement"
Études de cas
Co-organisé par les universités de Cambridge (Nanoscience Center), Newcastle (Politics, Ethics, and Life Sciences Research Center) et East Anglia, BBSRC, Norwich, Greenpeace UK, et le journal The Guardian .
- Les Publifocus « Les nanotechnologies et leur importance pour l’environnement » – Suisse, 2005- 2006
Enhancing dialogue on Nanotechnologies and Nanosciences in society at European level.
Co-organisée par l'Association de prévention de la pollution (APPA) et les Entreprises pour l'environnement (EPE), en partenariat avec les ministères de l'Industrie et de la Recherche.
Financé par la Commission européenne - Focus sur le Work package 3 du projet
Politiques nationales et supra-nationales
Sommaire |
---|
États-Unis - France - Royaume-Uni - Union européenne |
États-Unis
- Campbell, Lisa Madelon, 2007. "Nanotechnology and the United States National Plan for Research and Development In Support of Critical Infrastructure Protection". Paper presented at the 29th International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners Terra Incognita- privacy Horizons, plenary session "Nanotechnology and Privacy". 26 sept. 2007. Also published in Canadian Journal of Law and Technology 5 (3).
L'auteure s'intéresse à la nouvelle dynamique de participation citoyenne au débat après avoir présenté en détail la politique américaine de développement des nanotechnologies (21st Century Nanotechnology Research and Development Act, 2003 - 15 U.S.C.A. §7501–7509.), ainsi que le financement alloué à l'ensemble des programmes de recherche - dont la plus importante est la Nanotechnology National Initiative (NNI), avec un budget de 5 milliards $ pour 2004-2008. La principale justification politique d'un tel investissement massif est la sécurité intérieure. Quant au National Plan for Research and Development in Support of Critical Infrastructure Protection, il vise principalement la convergence des systèmes de collecte d'information sur les individus, et prévoit le rassemblement d'un maximum de données biométriques sur les personnes. L'auteure fait ainsi le lien avec les questions éthiques posées par la recherche génomique.
La protection des données privées est à peine évoquée. En matière de participation citoyenne, le gouvernement a fait de maigres démonstrations d'ouverture au dialogue social depuis 2005. La NNI comporte par exemple un volet "Societal Dimensions Program Component Area", dédié à l'éducation et la recherche sur les implications sociétales des nanotechnologies. Son budget était de 43 millions $ pour 2006. Un autre programme a visé le développement de la recherche universitaire dans ce domaine ; en 2005 a été mis en place le Nanoscale Informal Science Education Network financé par la United States National Science Foundation.
France
- L'action "nanosciences et société" du C'Nano Ile de France et le programme européen NanoSci-ERA
Les C'Nano sont les interlocuteurs régionaux du programme NanoSci-ERA . Ils offrent un espace de concertation pour répondre aux programmes de l’Agence nationale de la recherche (ANR) et aux programmes européens.
L’objectif principal de NanoSci-ERA est de promouvoir les collaborations et l’intégration des communautés nationales impliquées dans les nanosciences grâce à une aire de recherche européenne (European Research Area - ERA), et de surmonter la fragmentation de la recherche en nanosciences entre pays et régions. Ce travail en commun doit aussi inclure les sociétés civiles. Ses objectifs prévoient un volet d'actions consacré aux relations entre les nanosciences et la société dans son ensemble, son interface avec le système éducatif, son impact industriel et économique, son rapport avec la santé et l’environement, et les questions liées à l’éthique et à la protection de la sphère privée.
On compte 6 centres de compétences régionaux C'Nano en France, notamment un en Ile de France et un dans la région Rhône-Alpes (Grenoble).
Royaume-Uni
La plan d'engagement des citoyens dans un débat public sur les nanotechnologies reprend les recommandations formulées par la Royal Society and Royal Academy of Engineering dans leur rapport conjoint Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties, remis en juillet 2004.