Consultation de la Human Genome Commission dans le cadre de l'enquête de la House of Lords sur la banques de données génétiques humaines, 2000-2001 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | ====Contexte==== | ||
+ | |||
+ | *[http://www.hgc.gov.uk/UploadDocs/DocPub/Document/business_publications_pi_strategy.pdf HGC, Public involvement strategy] | ||
+ | |||
+ | ====Processus==== | ||
*[http://www.hgc.gov.uk/client/Content.asp?ContentId=268 HGC, Storage, Protection and Use of Genetic Information - site Web] | *[http://www.hgc.gov.uk/client/Content.asp?ContentId=268 HGC, Storage, Protection and Use of Genetic Information - site Web] | ||
*[http://www.hgc.gov.uk/UploadDocs/DocPub/Document/business_consultations2maintext.pdf HGC, ''Whose Hands on Your Genes?''] Document de consultation | *[http://www.hgc.gov.uk/UploadDocs/DocPub/Document/business_consultations2maintext.pdf HGC, ''Whose Hands on Your Genes?''] Document de consultation |
Version du 2 mars 2009 à 19:34
Contexte
Processus
- HGC, Storage, Protection and Use of Genetic Information - site Web
- HGC, Whose Hands on Your Genes? Document de consultation
- Liste des individus et associations participant à la consultation
- HGC, synthèse des réponses
- HGC, Public attitudes to human genetic information - résultat du panel de citoyens interrogés en parallèle
- HGC, Inside Information. Rapport final
Revenir vers la section La participation par grands dossiers - La génomique